Rates in the academic year are based on 9 to 12 credits (depending on the department) and may include estimated lab fees. Rates in the summer semester are based on 3 credits and may also include estimated lab fees. The student is responsible for all charges above the calculated departmental cap (9 to 12 credits academic year, 3 credits summer). A 5% increase should be applied in future years.
- Biological Sciences
- Biomedical Engineering
- Business
- Chemical Engineering
- Chemistry
- Civil and Environmental Engineering
- Cognitive and Learning Sciences - Applied Cognitive Sciences and Human Factors
- Cognitive and Learning Sciences -Applied Sciences Education
- Computer Science and Cyber Security
- Electrical and Computer Engineering
- Engineering (Master of Engineering)
- Forest Resources and Environmental Science
- Geological and Mining Engineering and Science
- Geology and Geophysics
- Health Informatics
- Humanities
- Interdisciplinary Programs - Atmospheric Sciences
- Interdisciplinary Programs - Biochemistry and Molecular Biology
- Interdisciplinary Programs - Computational Science and Engineering
- Interdisciplinary Programs - Data Science
- Kinesiology and Integrative Physiology
- Materials Science and Engineering
- Mathematical Sciences and Statistics
- Mechanical Engineering and Engineering Mechanics (Masters)
- Mechanical Engineering and Engineering Mechanics (Ph.D.)
- Mechatronics
- Physics, Applied and Engineering Physics
- Social Sciences
Biological Sciences
Academic Year |
School Year Acad. Sem. |
School Year Sum. Sem. |
Candidacy Mode Acad. Sem. |
Candidacy Mode Summer Semester |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 - 2021 | $10,505 | $3,393 | $3,357 | $1,119 | |||||
2021 - 2022 | $11,030 | $3,563 | $3,525 | $1,175 | |||||
2022 - 2023 | $11,582 | $3,741 | $3,701 | $1,234 | |||||
2023 - 2024 | $12,161 | $3,928 | $3,886 | $1,296 | |||||
|
Biomedical Engineering
Academic Year |
School Year Acad. Sem. |
School Year Sum. Sem. |
Candidacy Mode Acad. Sem. |
Candidacy Mode Summer Semester |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 - 2021 | $13,131 | $3,855 | $4,240 | $1,272 | |||||
2021 - 2022 | $13,788 | $4,048 | $4,452 | $1,336 | |||||
2022 - 2023 | $14,477 | $4,250 | $4,674 | $1,403 | |||||
2023 - 2024 | $15,201 | $4,463 | $4,909 | $1,473 | |||||
|
Business
Academic Year |
School Year Acad. Sem. |
School Year Sum. Sem. |
Candidacy Mode Acad. Sem. |
Candidacy Mode Summer Semester |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 - 2021 | $10,229 | $3,393 | $3,357 | $1,119 | |||||
2021 - 2022 | $10,740 | $3,563 | $3,525 | $1,175 | |||||
2022 - 2023 | $11,277 | $3,741 | $3,701 | $1,234 | |||||
2023 - 2024 | $11,841 | $3,928 | $3,886 | $1,296 | |||||
|
Chemical Engineering
Academic Year |
School Year Acad. Sem. |
School Year Sum. Sem. |
Candidacy Mode Acad. Sem. |
Candidacy Mode Summer Semester |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 - 2021 | $12,065 | $3,855 | $3,816 | $1,272 | |||||
2021 - 2022 | $12,668 | $4,048 | $4,007 | $1,336 | |||||
2022 - 2023 | $13,301 | $4,250 | $4,207 | $1,403 | |||||
2023 - 2024 | $13,966 | $4,463 | $4,417 | $1,473 | |||||
|
Chemistry
Academic Year |
School Year Acad. Sem. |
School Year Sum. Sem. |
Candidacy Mode Acad. Sem. |
Candidacy Mode Summer Semester |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 - 2021 | $11,010 | $3,393 | $3,357 | $1,119 | |||||
2021 - 2022 | $11,561 | $3,563 | $3,525 | $1,175 | |||||
2022 - 2023 | $12,139 | $3,741 | $3,701 | $1,234 | |||||
2023 - 2024 | $12,746 | $3,928 | $3,886 | $1,296 | |||||
|
Civil and Environmental Engineering
Academic Year |
School Year Acad. Sem. |
School Year Sum. Sem. |
Candidacy Mode Acad. Sem. |
Candidacy Mode Summer Semester |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 - 2021 | $11,871 | $3,975 | $3,816 | $1,272 | |||||
2021 - 2022 | $12,465 | $4,174 | $4,007 | $1,336 | |||||
2022 - 2023 | $13,088 | $4,383 | $4,207 | $1,403 | |||||
2023 - 2024 | $13,742 | $4,602 | $4,417 | $1,473 | |||||
|
Cognitive and Learning Sciences - Applied Cognitive Sciences and Human Factors
Academic Year |
School Year Acad. Sem. |
School Year Sum. Sem. |
Candidacy Mode Acad. Sem. |
Candidacy Mode Summer Semester |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 - 2021 | $10,179 | $3,393 | $3,357 | $1,119 | |||||
2021 - 2022 | $10,688 | $3,563 | $3,525 | $1,175 | |||||
2022 - 2023 | $11,222 | $3,741 | $3,701 | $1,234 | |||||
2023 - 2024 | $11,783 | $3,928 | $3,886 | $1,296 | |||||
|
Cognitive and Learning Sciences - Applied Sciences Education
Academic Year |
School Year Acad. Sem. |
School Year Sum. Sem. |
Candidacy Mode Acad. Sem. |
Candidacy Mode Summer Semester |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 - 2021 | $6,831 | $2,277 | $3,357 | $1,119 | |||||
2021 - 2022 | $7,173 | $2,391 | $3,525 | $1,175 | |||||
2022 - 2023 | $7,532 | $2,511 | $3,701 | $1,234 | |||||
2023 - 2024 | $7,909 | $2,637 | $3,886 | $1,296 | |||||
|
Computer Science and Cybersecurity
Academic Year |
School Year Acad. Sem. |
School Year Sum. Sem. |
Candidacy Mode Acad. Sem. |
Candidacy Mode Summer Semester |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 - 2021 | $11,695 | $3,980 | $3,816 | $1,272 | |||||
2021 - 2022 | $12,280 | $4,179 | $4,007 | $1,336 | |||||
2022 - 2023 | $12,894 | $4,388 | $4,207 | $1,403 | |||||
2023 - 2024 | $13,539 | $4,607 | $4,417 | $1,473 | |||||
|
Electrical and Computer Engineering
Academic Year |
School Year Acad. Sem. |
School Year Sum. Sem. |
Candidacy Mode Acad. Sem. |
Candidacy Mode Summer Semester |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 - 2021 | $13,460 | $3,855 | $4,240 | $1,272 | |||||
2021 - 2022 | $14,133 | $4,048 | $4,452 | $1,336 | |||||
2022 - 2023 | $14,840 | $4,250 | $4,675 | $1,403 | |||||
2023 - 2024 | $15,582 | $4,463 | $4,909 | $1,473 | |||||
|
Engineering (Master of Engineering)
Academic Year |
School Year Acad. Sem. |
School Year Sum. Sem. |
Candidacy Mode Acad. Sem. |
Candidacy Mode Summer Semester |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 - 2021 | $12,175 | $4,395 | $3,816 | $1,272 | |||||
2021 - 2022 | $12,784 | $4,615 | $4,007 | $1,336 | |||||
2022 - 2023 | $13,423 | $4,846 | $4,207 | $1,403 | |||||
2023 - 2024 | $14,094 | $5,088 | $4,417 | $1,473 | |||||
|
Forest Resources and Environmental Science
Academic Year |
School Year Acad. Sem. |
School Year Sum. Sem. |
Candidacy Mode Acad. Sem. |
Candidacy Mode Summer Semester |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 - 2021 | $10,757 | $3,878 | $3,357 | $1,119 | |||||
2021 - 2022 | $11,295 | $4,072 | $3,525 | $1,175 | |||||
2022 - 2023 | $11,860 | $4,276 | $3,701 | $1,234 | |||||
2023 - 2024 | $12,453 | $4,490 | $3,886 | $1,296 | |||||
|
Geological and Mining Engineering and Science
Academic Year |
School Year Acad. Sem. |
School Year Sum. Sem. |
Candidacy Mode Acad. Sem. |
Candidacy Mode Summer Semester |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 - 2021 | $11,703 | $3,855 | $3,816 | $1,272 | |||||
2021 - 2022 | $12,288 | $4,048 | $4,007 | $1,336 | |||||
2022 - 2023 | $12,902 | $4,250 | $4,207 | $1,403 | |||||
2023 - 2024 | $13,547 | $4,463 | $4,417 | $1,473 | |||||
|
Geology and Geophysics
Academic Year |
School Year Acad. Sem. |
School Year Sum. Sem. |
Candidacy Mode Acad. Sem. |
Candidacy Mode Summer Semester |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 - 2021 | $10,359 | $3,393 | $3,357 | $1,119 | |||||
2021 - 2022 | $10,877 | $3,563 | $3,525 | $1,175 | |||||
2022 - 2023 | $11,421 | $3,741 | $3,701 | $1,234 | |||||
2023 - 2024 | $11,992 | $3,928 | $3,886 | $1,296 | |||||
|
Health Informatics
Academic Year |
School Year Acad. Sem. |
School Year Sum. Sem. |
Candidacy Mode Acad. Sem. |
Candidacy Mode Summer Semester |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 - 2021 | $9,653 | $3,393 | $3,357 | $1,119 | |||||
2021 - 2022 | $10,136 | $3,563 | $3,525 | $1,175 | |||||
2022 - 2023 | $10,643 | $3,741 | $3,701 | $1,234 | |||||
2023 - 2024 | $11,175 | $3,928 | $3,886 | $1,296 | |||||
|
Humanities
Academic Year |
School Year Acad. Sem. |
School Year Sum. Sem. |
Candidacy Mode Acad. Sem. |
Candidacy Mode Summer Semester |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 - 2021 | $11,340 | $3,393 | $3,730 | $1,119 | |||||
2021 - 2022 | $11,907 | $3,563 | $3,917 | $1,175 | |||||
2022 - 2023 | $12,502 | $3,741 | $4,113 | $1,234 | |||||
2023 - 2024 | $13,127 | $3,928 | $4,319 | $1,296 | |||||
|
Interdisciplinary Programs - Atmospheric Sciences
Academic Year |
School Year Acad. Sem. |
School Year Sum. Sem. |
Candidacy Mode Acad. Sem. |
Candidacy Mode Summer Semester |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 - 2021 | $10,679 | $3,393 | $3,357 | $1,119 | |||||
2021 - 2022 | $11,213 | $3,563 | $3,525 | $1,175 | |||||
2022 - 2023 | $11,774 | $3,741 | $3,701 | $1,234 | |||||
2023 - 2024 | $12,363 | $3,928 | $3,886 | $1,296 | |||||
|
Interdisciplinary Programs - Biochemistry and Molecular Biology
Academic Year |
School Year Acad. Sem. |
School Year Sum. Sem. |
Candidacy Mode Acad. Sem. |
Candidacy Mode Summer Semester |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 - 2021 | $10,402 | $3,393 | $3,357 | $1,119 | |||||
2021 - 2022 | $10,922 | $3,563 | $3,525 | $1,175 | |||||
2022 - 2023 | $11,468 | $3,741 | $3,701 | $1,234 | |||||
2023 - 2024 | $12,041 | $3,928 | $3,886 | $1,296 | |||||
|
Interdisciplinary Programs - Computational Science and Engineering
Academic Year |
School Year Acad. Sem. |
School Year Sum. Sem. |
Candidacy Mode Acad. Sem. |
Candidacy Mode Summer Semester |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 - 2021 | $11,765 | $3,855 | $3,816 | $1,272 | |||||
2021 - 2022 | $12,353 | $4,048 | $4,007 | $1,336 | |||||
2022 - 2023 | $12,971 | $4,250 | $4,207 | $1,403 | |||||
2023 - 2024 | $13,620 | $4,463 | $4,417 | $1,473 | |||||
|
Interdisciplinary Programs - Data Science
Academic Year |
School Year Acad. Sem. |
School Year Sum. Sem. |
Candidacy Mode Acad. Sem. |
Candidacy Mode Summer Semester |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 - 2021 | $11,695 | $3,980 | $3,816 | $1,272 | |||||
2021 - 2022 | $12,280 | $4,179 | $4,007 | $1,336 | |||||
2022 - 2023 | $12,894 | $4,388 | $4,207 | $1,403 | |||||
2023 - 2024 | $13,539 | $4,607 | $4,417 | $1,473 | |||||
|
Kinesiology and Integrative Physiology
Academic Year |
School Year Acad. Sem. |
School Year Sum. Sem. |
Candidacy Mode Acad. Sem. |
Candidacy Mode Summer Semester |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 - 2021 | $10,543 | $3,393 | $3,357 | $1,119 | |||||
2021 - 2022 | $11,070 | $3,563 | $3,525 | $1,175 | |||||
2022 - 2023 | $11,624 | $3,741 | $3,701 | $1,234 | |||||
2023 - 2024 | $12,205 | $3,928 | $3,886 | $1,296 | |||||
|
Materials Science and Engineering
Academic Year |
School Year Acad. Sem. |
School Year Sum. Sem. |
Candidacy Mode Acad. Sem. |
Candidacy Mode Summer Semester |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 - 2021 | $12,165 | $3,855 | $3,816 | $1,272 | |||||
2021 - 2022 | $12,773 | $4,048 | $4,007 | $1,336 | |||||
2022 - 2023 | $13,412 | $4,250 | $4,207 | $1,403 | |||||
2023 - 2024 | $14,083 | $4,463 | $4,417 | $1,473 | |||||
|
Mathematical Sciences and Statistics
Academic Year |
School Year Acad. Sem. |
School Year Sum. Sem. |
Candidacy Mode Acad. Sem. |
Candidacy Mode Summer Semester |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 - 2021 | $10,179 | $3,393 | $3,357 | $1,119 | |||||
2021 - 2022 | $10,688 | $3,563 | $3,525 | $1,175 | |||||
2022 - 2023 | $11,222 | $3,741 | $3,701 | $1,234 | |||||
2023 - 2024 | $11,783 | $3,928 | $3,886 | $1,296 | |||||
|
Mechanical Engineering and Engineering Mechanics (Masters)
Academic Year |
School Year Acad. Sem. |
School Year Sum. Sem. |
Candidacy Mode Acad. Sem. |
Candidacy Mode Summer Semester |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 - 2021 | $13,380 | $4,105 | $4,240 | $1,272 | |||||
2021 - 2022 | $14,049 | $4,310 | $4,452 | $1,336 | |||||
2022 - 2023 | $14,751 | $4,526 | $4,675 | $1,403 | |||||
2023 - 2024 | $15,489 | $4,752 | $4,909 | $1,473 | |||||
|
Mechanical Engineering and Engineering Mechanics (Ph.D.)
Academic Year |
School Year Acad. Sem. |
School Year Sum. Sem. |
Candidacy Mode Acad. Sem. |
Candidacy Mode Summer Semester |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 - 2021 | $12,095 | $4,105 | $3,816 | $1,272 | |||||
2021 - 2022 | $12,700 | $4,310 | $4,007 | $1,336 | |||||
2022 - 2023 | $13,335 | $4,526 | $4,207 | $1,403 | |||||
2023 - 2024 | $14,002 | $4,752 | $4,417 | $1,473 | |||||
|
Mechatronics
Academic Year |
School Year Acad. Sem. |
School Year Sum. Sem. |
Candidacy Mode Acad. Sem. |
Candidacy Mode Summer Semester |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 - 2021 | $11,203 | $4,055 | $3,816 | $1,272 | |||||
2021 - 2022 | $11,763 | $4,258 | $4,007 | $1,336 | |||||
2022 - 2023 | $12,351 | $4,471 | $4,207 | $1,403 | |||||
2023 - 2024 | $12,969 | $4,695 | $4,417 | $1,473 | |||||
|
Physics, Applied and Engineering Physics
Academic Year |
School Year Acad. Sem. |
School Year Sum. Sem. |
Candidacy Mode Acad. Sem. |
Candidacy Mode Summer Semester |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 - 2021 | $10,679 | $3,393 | $3,357 | $1,119 | |||||
2021 - 2022 | $11,213 | $3,563 | $3,525 | $1,175 | |||||
2022 - 2023 | $11,774 | $3,741 | $3,701 | $1,234 | |||||
2023 - 2024 | $12,363 | $3,928 | $3,886 | $1,296 | |||||
|
Social Sciences
Academic Year |
School Year Acad. Sem. |
School Year Sum. Sem. |
Candidacy Mode Acad. Sem. |
Candidacy Mode Summer Semester |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 - 2021 | $10,254 | $3,393 | $3,357 | $1,119 | |||||
2021 - 2022 | $10,767 | $3,563 | $3,525 | $1,175 | |||||
2022 - 2023 | $11,305 | $3,741 | $3,701 | $1,234 | |||||
2023 - 2024 | $11,870 | $3,928 | $3,886 | $1,296 | |||||
|
Per Credit Rate Summer
Academic Year | Non-Engineering / Computer Science | Non-Engineering / Computer Science Budgeting* | Engineering / Computer Science | Engineering / Computer Science Budgeting* | Applied Science Education Only |
Applied Science Education Only Budgeting* |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 - 2021 | $1,131 | $2,262 | $1,285 | $2,570 | $759 | $1,518 | |||||
2021 - 2022 | $1,188 | $2,375 | $1,349 | $2,699 | $797 | $3,377 | |||||
2022 - 2023 | $1,247 | $2,494 | $1,416 | $2,834 | $837 | $3,546 | |||||
2023-2024 | $1,309 | $2,619 | $1,487 | $2,976 | $879 | $3,723 | |||||
*If budgeting 1 cr in the summer, subtract these figures from summer semester rates |
Per Credit Rate Candidacy Mode
A student in candidacy mode who is enrolling for summer must enroll in three (3) research credits at the research mode rate or at least one (1) course credit at the regular rate. The PI / researcher is responsible for any short-fall in tuition and fees when budgeting in research mode.
Academic Year |
Non-Engineering / Computer Science |
Engineering / Computer Science |
Applied Science Education Only |
---|---|---|---|
2020 - 2021 | $373 | $424 | $373 |
2021 - 2022 | $392 | $445 | $392 |
2022 - 2023 | $412 | $467 | $412 |
2023 - 2024 | $433 | $490 | $433 |