Congratulations Huskies! Below is a full listing of all undergraduate student candidates for graduation. You may sort any data columns by clicking on the column headings. You may search for a candidate's name by using CMD/CTRL + F in your web browser.
| Name | Major | College | Double Major | Additional Degree | Honors | Legacy | ROTC | Veteran | Pavlis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LoraLee Rose Mary Achorn | Engineering | College of Engineering | |||||||
| Joanne Daniel Ackerman | Computer Science | College of Computing | Y | ||||||
| Eleanor Pearl Adams | Mechanical Engineering | College of Engineering | |||||||
| Edgardo Alfaro | Computer Science | College of Computing | |||||||
| Matthew Leon Allbritten | Mechanical Engineering | College of Engineering | |||||||
| Claudio Felipe Altamirano | Computer Engineering | College of Engineering | Electrical Engineering | ||||||
| Jacob R Andres | Mechanical Engineering Technology | College of Engineering | |||||||
| Christopher D Apfel | Computer Science | College of Computing | |||||||
| Aiden Arbuckle | Computer Science | College of Computing | Magna Cum Laude | ||||||
| Ethan Irwin Ashley | Information Technology | College of Computing | Magna Cum Laude | ||||||
| Connor David Aust | Mechanical Engineering | College of Engineering | Y | ||||||
| Michael Simon Bailey | Finance | College of Business | Cum Laude | ||||||
| Hayden Daniel Baldwin | Civil Engineering | College of Engineering | |||||||
| Jordan Ashley Ball | Psychology | College of Sciences & Arts | |||||||
| Zachary Michael Ballard | Audio Production and Technology | College of Sciences & Arts | Cum Laude | ||||||
| Corbin Lee Baranoski | Electrical Engineering | College of Engineering | |||||||
| Nicholas John Basket | Mechanical Engineering | College of Engineering | Summa Cum Laude | ||||||
| Maxwell Malow Beard | Mechanical Engineering Technology | College of Engineering | |||||||
| Caleb Lee Bearley | Mechanical Engineering | College of Engineering | Cum Laude | ||||||
| Braden Scott Beauchamp | Mechanical Engineering | College of Engineering | |||||||
| Kohl Aaron Beechraft | Electrical Engineering | College of Engineering | Magna Cum Laude | ||||||
| Jacob Riley Behrendt | Materials Science and Engineering | College of Engineering | |||||||
| Bradley Ronald Beilfuss | Mechanical Engineering | College of Engineering | Y | ||||||
| Rudolph David Bekkala | Management | College of Business | |||||||
| Chase Andre Belanger | Mechanical Engineering | College of Engineering | |||||||
| Audrey Noelle Birchmeier | Civil Engineering | College of Engineering | Cum Laude | ||||||
| Graham Bishop | Wildlife Ecology and Conservation | College of For Res & Env Sci | Cum Laude | ||||||
| Ryan William Bjorge | Mechanical Engineering | College of Engineering | Magna Cum Laude | Y | |||||
| Alice Katherine Blanchard | Applied Ecology and Environmental Sciences | College of For Res & Env Sci | Cum Laude | ||||||
| Tyler Kazuo Blazoff | Electrical Engineering | College of Engineering | |||||||
| Logan Noel Bobiles | Mechanical Engineering | College of Engineering | Magna Cum Laude | ||||||
| Jeremiah James Borgman | Mechanical Engineering | College of Engineering | Electrical Engineering | Magna Cum Laude | |||||
| Conner Daniel Born | Computer Science | College of Computing | Summa Cum Laude | ||||||
| Ethan Cole David Brink | Mechanical Engineering | College of Engineering | Air Force | ||||||
| Lucia Catherine Brophy | Mathematics | College of Sciences & Arts | |||||||
| Avery Ryan Brown | Mechanical Engineering | College of Engineering | |||||||
| Bethany Marie Brown | Computer Science | College of Computing | Summa Cum Laude | ||||||
| Nicholas Scott Brummeler | Cybersecurity | College of Computing | Magna Cum Laude | ||||||
| Oliver L Brunner | Electrical Engineering | College of Engineering | Cum Laude | ||||||
| Nathanial Coleman Blancher Bryde | Geospatial Engineering | College of Engineering | Y | ||||||
| Quinten David Burlew | Computer Science | College of Computing | Air Force | ||||||
| Nickolas Lee Bushman | Environmental Engineering | College of Engineering | |||||||
| Angus Leo Butler | Mechanical Engineering | College of Engineering | Cum Laude | ||||||
| Jadyn J Calhoun | Exercise Science | College of Sciences & Arts | Magna Cum Laude | ||||||
| Anika Michelle Cameron | Electrical Engineering | College of Engineering | |||||||
| Kylin R Campbell | Computational Biology | College of Sciences & Arts | Summa Cum Laude | Y | |||||
| Rory J Campbell | Mechanical Engineering | College of Engineering | |||||||
| Olivia Anne Capilla | Biological Sciences | College of Sciences & Arts | Cum Laude | ||||||
| Collin Andrew Caporosso | Mechanical Engineering | College of Engineering | Cum Laude | ||||||
| Gavin N Carrigan | Electrical Engineering | College of Engineering | |||||||
| Ava Isabella Casab | Computational Biology | College of Sciences & Arts | Magna Cum Laude | ||||||
| Carter Thomas Cercy | Civil Engineering | College of Engineering | |||||||
| Nathan James Chabot | Electrical Engineering | College of Engineering | |||||||
| Thomas Henry Champine | Audio Production and Technology | College of Sciences & Arts | |||||||
| William Alexander Chapin | Mechanical Engineering Technology | College of Engineering | |||||||
| James Joseph Chartier Jr. | Electrical Engineering | College of Engineering | |||||||
| Jordan William Chopskie | Electrical Engineering | College of Engineering | Cum Laude | ||||||
| Keagan Walter Christiansen | Civil Engineering | College of Engineering | Magna Cum Laude | ||||||
| Amy Kay Cochrane | Civil Engineering | College of Engineering | |||||||
| Kyle Ethan Coenen | Audio Production and Technology | College of Sciences & Arts | |||||||
| Grace Caroline Collins | Environmental Engineering | College of Engineering | Magna Cum Laude | ||||||
| Jack Thomas Colwell | Computer Science | College of Computing | |||||||
| Matthew Paul Compher | Robotics Engineering | College of Engineering | Y | ||||||
| Mason James Connor | Computer Science | College of Computing | |||||||
| Benjamin Douglas Conquest | Computer Network and System Administration | College of Computing | Y | ||||||
| John Michael Coppens | Civil Engineering | College of Engineering | |||||||
| Christopher Joshua Corey | Civil Engineering | College of Engineering | |||||||
| Alexandria Lee Coryell | Mechanical Engineering | College of Engineering | Ecology and Evolutionary Biology | ||||||
| Luke Alexander Coulter | Civil Engineering | College of Engineering | Cum Laude | ||||||
| Anthony Michael Couveau | Civil Engineering | College of Engineering | |||||||
| Matthew Craig | Geospatial Engineering | College of Engineering | |||||||
| Ezra Jonathan Crocker | Computer Science | College of Computing | Magna Cum Laude | ||||||
| Sydney An Crook | Computer Science | College of Computing | Summa Cum Laude | ||||||
| David Austin Dale | Mathematics | College of Sciences & Arts | Y | ||||||
| Gabriel Dautovi | Computer Science | College of Computing | Cum Laude | ||||||
| Ethan Isaiah DeMann | Mechanical Engineering | College of Engineering | |||||||
| Evan Paul Deimling | Civil Engineering | College of Engineering | Magna Cum Laude | ||||||
| Jose Luis Martin Digon | Computer Engineering | College of Engineering | |||||||
| Maxxamilian Adonis Dimitruck | Biochemistry and Molecular Biology | College of Sciences & Arts | Cum Laude | Y | |||||
| Jovanni Djonaj | Computer Science | College of Computing | Cum Laude | ||||||
| Royce Martan Doll | Mechatronics | Interdisciplinary Programs | |||||||
| Hunter Robinson Douglas | Cybersecurity | College of Computing | Cum Laude | ||||||
| Ethan David Drover | Mechanical Engineering | College of Engineering | |||||||
| Sawyer Sam Dunbar | Computer Engineering | College of Engineering | Summa Cum Laude | ||||||
| Gabriel Matthew Dunn | Electrical Engineering | College of Engineering | |||||||
| Andrew N Dzik | Software Engineering | College of Computing | Magna Cum Laude | ||||||
| Aiden Christopher Eckert | Mechanical Engineering | College of Engineering | |||||||
| Eric Jacob Ehrlich | Forestry | College of For Res & Env Sci | |||||||
| Hailey Ann Engel | Computer Science | College of Computing | Magna Cum Laude | ||||||
| Evan Lawrence Erspamer | Mechanical Engineering | College of Engineering | Summa Cum Laude | Y | |||||
| Jacob Matthew Farr | Electrical Engineering | College of Engineering | |||||||
| Kade Rhian Farrell | Management | College of Business | Magna Cum Laude | Y | |||||
| Corbin Joseph Fields | Mechanical Engineering Technology | College of Engineering | |||||||
| Mark W Fieweger | Mechanical Engineering | College of Engineering | Summa Cum Laude | ||||||
| Paris Lane Fisher | Mathematics | College of Sciences & Arts | |||||||
| Tanner Jon Fjeldsted | Mechanical Engineering Technology | College of Engineering | |||||||
| Thomas Paul Flaherty | Construction Management | Interdisciplinary Programs | |||||||
| Julia K Fledderjohn | Marketing | College of Business | Cum Laude | ||||||
| Kenneth Daniel Fleming | Management Information Systems | College of Business | |||||||
| Dominik Bryce Fleury | Electrical Engineering | College of Engineering | Summa Cum Laude | ||||||
| Jeffrey Flores | Computer Engineering | College of Engineering | |||||||
| Lucas John Foster | Mechanical Engineering | College of Engineering | |||||||
| Seth Francois | Cybersecurity | College of Computing | Magna Cum Laude | ||||||
| Lindsey Allison Frank | English | College of Sciences & Arts | Magna Cum Laude | ||||||
| Veronica Lauren Frystak | Marketing | College of Business | Management | Summa Cum Laude | |||||
| Erika Caroline Furry | Mechanical Engineering | College of Engineering | Cum Laude | ||||||
| Logan Alexander Galbraith | Mechatronics | Interdisciplinary Programs | Electrical Engineering Technology | Magna Cum Laude | Y | Y | |||
| Steven Jonathan Garrett | Software Engineering | College of Computing | Magna Cum Laude | ||||||
| Ethan David Gehrke | Electrical Engineering | College of Engineering | |||||||
| Chase Anthony Gelso | Mechanical Engineering Technology | College of Engineering | |||||||
| Calder Harris Gilbertson | Computer Network and System Administration | College of Computing | Magna Cum Laude | ||||||
| Elena Christina Gill | Medical Laboratory Science | College of Sciences & Arts | Cum Laude | Y | |||||
| Tyler Scott Gingras | Software Engineering | College of Computing | Computer Science | Magna Cum Laude | |||||
| Lilly Noelle Glenn | Psychology | College of Sciences & Arts | Magna Cum Laude | ||||||
| Kadin Saul Goetz | Mechanical Engineering | College of Engineering | |||||||
| Dionte' Levan Good | Civil Engineering | College of Engineering | |||||||
| Luke A Gorgas | Computer Engineering | College of Engineering | Cum Laude | ||||||
| Cameron Joseph Grile | Cybersecurity | College of Computing | |||||||
| Allyana Leona Grochowski | Management | College of Business | Cum Laude | Y | |||||
| Kenneth William Gryc | Materials Science and Engineering | College of Engineering | Cum Laude | ||||||
| Jeffrey James Guertin | Marketing | College of Business | Y | ||||||
| Gavin Gregory Guitar | Management Information Systems | College of Business | |||||||
| Cade Owen Haas | Software Engineering | College of Computing | Y | ||||||
| Nathan Ray Haley | Mechanical Engineering | College of Engineering | Summa Cum Laude | ||||||
| Michalena Bella Hamrick | Biomedical Engineering | College of Engineering | Summa Cum Laude | ||||||
| Suzie Moon Harris | Mechanical Engineering | College of Engineering | Y | ||||||
| Brady Boyd Havens | Mechanical Engineering | College of Engineering | |||||||
| Brielle Christine Healey | Computer Engineering | College of Engineering | Magna Cum Laude | ||||||
| Daniel Cole Heaman | Human Biology | College of Sciences & Arts | Magna Cum Laude | ||||||
| Nolan Raymond Heger | Biomedical Engineering | College of Engineering | Magna Cum Laude | ||||||
| Joshua Thomas Heikkinen | Finance | College of Business | Y | ||||||
| Benjamin Gene Hellman | Computer Science | College of Computing | Y | ||||||
| Jackson Andrew Herman | Mechanical Engineering | College of Engineering | |||||||
| Ronan Sitka Higgins | Sound Design | College of Sciences & Arts | |||||||
| Kyler Jon Hillstrom | Software Engineering | College of Computing | |||||||
| Audrey Ann Hiner | Wildlife Ecology and Conservation | College of For Res & Env Sci | |||||||
| Abigael Grace Hodsdon | Mechatronics | Interdisciplinary Programs | Summa Cum Laude | ||||||
| Ethan Samuel Hoff | Mechanical Engineering | College of Engineering | Magna Cum Laude | Y | |||||
| Joshua David Hofmeister | Mechanical Engineering | College of Engineering | Cum Laude | Y | |||||
| Andrea Lea Hoglund | Electrical Engineering | College of Engineering | Summa Cum Laude | ||||||
| Andrew Jason Holman | Mechanical Engineering | College of Engineering | Y | ||||||
| Matthew Scott Holwerda | Computer Engineering | College of Engineering | Summa Cum Laude | ||||||
| Connor Maurice Hood | Electrical Engineering | College of Engineering | |||||||
| Matthew Davis Hornbeck | Mechanical Engineering Technology | College of Engineering | |||||||
| Evan Leland Howard | Computer Engineering | College of Engineering | |||||||
| Caden Don Hoyt | Electrical Engineering | College of Engineering | |||||||
| Lydia Helen Hummel | Applied Ecology and Environmental Sciences | College of For Res & Env Sci | Summa Cum Laude | Y | |||||
| Alec Jordan Hungerford | Computer Science | College of Computing | |||||||
| Emily Jeanette Hyatt | Biomedical Engineering | College of Engineering | Summa Cum Laude | ||||||
| Richard William Densel IV | Computer Science | College of Computing | |||||||
| Tadamitsu Lee Iseri | Computer Science | College of Computing | |||||||
| Vivian Jacobson | Software Engineering | College of Computing | |||||||
| Grant Russell Johnson | Geospatial Engineering | College of Engineering | Magna Cum Laude | ||||||
| Griffin Brent Johnson | Accounting | College of Business | Magna Cum Laude | ||||||
| Hoan-An Vu Joseph | Computer Engineering | College of Engineering | Cum Laude | Y | |||||
| Tighen Avry Josupeit | Electrical Engineering | College of Engineering | |||||||
| Jackson D Kanniainen | Construction Management | Interdisciplinary Programs | |||||||
| Audrey Annette Kansas | Mechanical Engineering | College of Engineering | |||||||
| Adam Christopher Katers | Civil Engineering | College of Engineering | |||||||
| Wesley Paul Kauppi | Mechanical Engineering | College of Engineering | Y | ||||||
| Ashton Hutchinson Keiffer | Natural Resources Management | College of For Res & Env Sci | Cum Laude | ||||||
| Mitchell Thomas Kelly | Computer Science | College of Computing | Summa Cum Laude | ||||||
| Gwen Mae Kelpin | Mechanical Engineering | College of Engineering | Magna Cum Laude | Y | |||||
| Avery John Kempl | Electrical Engineering | College of Engineering | |||||||
| Megan Nicole Kendall | Biochemistry and Molecular Biology | College of Sciences & Arts | Y | ||||||
| Rowan Mae Kerns | Scientific and Technical Communication | College of Sciences & Arts | |||||||
| Logan Taylor Kieren | Mechanical Engineering Technology | College of Engineering | Cum Laude | ||||||
| Gabriella Florence Kirsh | Civil Engineering | College of Engineering | Magna Cum Laude | ||||||
| Braden Xavier Klein | Civil Engineering | College of Engineering | Cum Laude | ||||||
| Pascal Gerhard Thorsten Klepser | Mechatronics | Interdisciplinary Programs | Summa Cum Laude | ||||||
| Seaman Andrew Knapp | Statistics | College of Sciences & Arts | Magna Cum Laude | ||||||
| Devyn Knecht | Mechanical Engineering | College of Engineering | Cum Laude | ||||||
| Landon James Kolodziej | Mechanical Engineering Technology | College of Engineering | Y | ||||||
| Joseph John Krzysiak | Mechanical Engineering | College of Engineering | |||||||
| Bryce Steven Kurncz | Accounting | College of Business | Summa Cum Laude | ||||||
| Liam R LaFave | Mechanical Engineering Technology | College of Engineering | Cum Laude | ||||||
| Kirsten Elizabeth LaMere | Human Biology | College of Sciences & Arts | Magna Cum Laude | ||||||
| Charles Thomas LaSata II | Geology | College of Engineering | Y | ||||||
| Nicholas Phillip LaValley | Finance | College of Business | |||||||
| Madeline Espinoza Laguna | Human Biology | College of Sciences & Arts | Magna Cum Laude | Y | |||||
| Morgan Elizabeth Lambourn | Environmental Science and Sustainability | College of For Res & Env Sci | |||||||
| Zachary Robert-Michael Latusek | Software Engineering | College of Computing | Magna Cum Laude | Y | |||||
| Anna Marie LeBoeuf | Biomedical Engineering | College of Engineering | |||||||
| Karoline B Lenczewski | Materials Science and Engineering | College of Engineering | |||||||
| Brett Michael Leonard | Software Engineering | College of Computing | Magna Cum Laude | ||||||
| Rhye W Lince | Mechanical Engineering | College of Engineering | |||||||
| Nathan James Linenberg | Mechanical Engineering Technology | College of Engineering | |||||||
| Mariblanca Yeselda Lopez-Vargas | Cybersecurity | College of Computing | |||||||
| Bryson Lor | Computer Engineering | College of Engineering | Cum Laude | ||||||
| Brock J Lynch | Civil Engineering | College of Engineering | |||||||
| Jake Allen Mahoney | Mechanical Engineering | College of Engineering | Cum Laude | ||||||
| Noah Ian Malak | Computer Science | College of Computing | Cum Laude | ||||||
| Cooper A Marcukaitis | Finance | College of Business | |||||||
| Gwen Elaine Markham | Human Biology | College of Sciences & Arts | Magna Cum Laude | Y | |||||
| Michael Benjamin Marshall II | Mechanical Engineering | College of Engineering | Summa Cum Laude | Army | |||||
| Patrick Christopher Marx | Construction Management | Interdisciplinary Programs | |||||||
| Giancarlo Luigi Maue | English | College of Sciences & Arts | |||||||
| Shea Ryann McCormick | Engineering Management | College of Business | |||||||
| Elliot Scott McDonald | Electrical Engineering | College of Engineering | Magna Cum Laude | ||||||
| Ashton Clint McGoran | Computer Science | College of Computing | |||||||
| Logan Robert McGregor | Mechanical Engineering | College of Engineering | |||||||
| Ian J McKnight | Cybersecurity | College of Computing | Y | ||||||
| Kaiden Noah McMartin | Computer Science | College of Computing | Summa Cum Laude | ||||||
| Justin M McMenemy | Electrical Engineering | College of Engineering | |||||||
| Thomas Loyal Arthur McQuiston | Data Science | College of Computing | Y | ||||||
| Nathan R Mertens | Forestry | College of For Res & Env Sci | Cum Laude | ||||||
| Luke Thomas Meyer | Computer Science | College of Computing | |||||||
| Evan Gerard Meyers | Mechanical Engineering | College of Engineering | Cum Laude | ||||||
| John R Michaelson | Mechanical Engineering | College of Engineering | Summa Cum Laude | Y | |||||
| Kyle Pavel Mili | Computer Network and System Administration | College of Computing | |||||||
| Trace Steven Miller | Civil Engineering | College of Engineering | |||||||
| Allison Kathlene Millina | Social Sciences | College of Sciences & Arts | Magna Cum Laude | ||||||
| Kellen Rush Minyon | Electrical Engineering | College of Engineering | |||||||
| Dayton Anthony Miron | Mechanical Engineering | College of Engineering | Magna Cum Laude | ||||||
| Brooke Lynne Marie Mitchell | Environmental Engineering | College of Engineering | |||||||
| Garrett Daniel Mitchell | Mechanical Engineering | College of Engineering | |||||||
| Madison Helena Monkevich | Construction Management | Interdisciplinary Programs | Y | ||||||
| Christopher Austin Morley | Mechanical Engineering | College of Engineering | Cum Laude | Y | Air Force | ||||
| Desmond LaChance Mullen | Cybersecurity | College of Computing | |||||||
| Amelia Elizabeth Mundinger | Mechanical Engineering Technology | College of Engineering | Magna Cum Laude | ||||||
| Nicholas Krishna Myneni | Mechanical Engineering | College of Engineering | Magna Cum Laude | ||||||
| Immaculee Nabaruta | Human Biology | College of Sciences & Arts | |||||||
| Stephen Gregory Nagy | Electrical Engineering | College of Engineering | Summa Cum Laude | ||||||
| Reed Marvin Napiwocki | Civil Engineering | College of Engineering | |||||||
| Kyle Zakary Neuman | Civil Engineering | College of Engineering | |||||||
| Callie Rose Newberg | Civil Engineering | College of Engineering | Cum Laude | ||||||
| Margaret Beth Norberg | Biomedical Engineering | College of Engineering | Electrical Engineering | Summa Cum Laude | |||||
| Grant D O'Brien | Mechanical Engineering Technology | College of Engineering | |||||||
| Zoe Elizabeth Oetjens | Environmental Engineering | College of Engineering | |||||||
| William Jacob Ojala | Geology | College of Engineering | Geological Engineering | Magna Cum Laude | Y | Air Force | |||
| Isaac James Oldenburg | Mechanical Engineering | College of Engineering | Summa Cum Laude | ||||||
| Clea Marie Ollanketo | Engineering Management | College of Business | Summa Cum Laude | Y | |||||
| Cody C Olson | Mechanical Engineering | College of Engineering | Magna Cum Laude | ||||||
| John Kenneth Owens | Civil Engineering | College of Engineering | Y | ||||||
| Jacquelyn Renee Parent | Environmental Engineering | College of Engineering | |||||||
| Noah Spencer Patterson | Software Engineering | College of Computing | |||||||
| Riley A Patterson | Computer Engineering | College of Engineering | Magna Cum Laude | ||||||
| David A Patzer | Mechatronics | Interdisciplinary Programs | |||||||
| Grant Thomas Peek | Mechanical Engineering | College of Engineering | Cum Laude | Y | |||||
| Andrew Michael Petik | Electrical Engineering | College of Engineering | Cum Laude | ||||||
| Sophia C Petteys | Theatre and Entertainment Technology | College of Sciences & Arts | |||||||
| Jacob Elliott Pfaff | Mechanical Engineering Technology | College of Engineering | Cum Laude | ||||||
| Finnegan Joseph Piche | Mechanical Engineering | College of Engineering | |||||||
| Chad S Pietila | Mechanical Engineering | College of Engineering | Y | ||||||
| Joseph Robert Pokuta | Robotics Engineering | College of Engineering | Magna Cum Laude | ||||||
| Alexander Reid Popp | Civil Engineering | College of Engineering | |||||||
| Felix William Powell | Biochemistry and Molecular Biology | College of Sciences & Arts | |||||||
| Nathan A Price | Electrical Engineering | College of Engineering | |||||||
| Natalie Ann Prophet | Civil Engineering | College of Engineering | Cum Laude | ||||||
| John Christopher Putnam | Computer Engineering | College of Engineering | |||||||
| Oscar Tomas Ramirez | Mechanical Engineering Technology | College of Engineering | |||||||
| Keagan O'Reilly Reimers | Mechanical Engineering | College of Engineering | Magna Cum Laude | Y | |||||
| Alyvea Marie Reyna | Ecology and Evolutionary Biology | College of Sciences & Arts | |||||||
| Ludesha Shanice Reynolds | Marketing | College of Business | |||||||
| Eric John Riebe | Electrical Engineering | College of Engineering | Summa Cum Laude | ||||||
| Elliana K Rinn | Ecology and Evolutionary Biology | College of Sciences & Arts | Magna Cum Laude | ||||||
| Sofia Aiyanna Rivera-Lozano | Psychology | College of Sciences & Arts | Cum Laude | ||||||
| Gabriel Joseph Roberts | Computer Science | College of Computing | |||||||
| Eliana Pearl Romanowski | Scientific and Technical Communication | College of Sciences & Arts | Cum Laude | Y | |||||
| Caden Jack Rose | Software Engineering | College of Computing | Magna Cum Laude | ||||||
| Henry David Ross | Civil Engineering | College of Engineering | Cum Laude | ||||||
| Ethan J Ruckert | Mechanical Engineering Technology | College of Engineering | Y | ||||||
| Jake Garrett Rueff | Engineering Management | College of Business | |||||||
| Hailey-Jade Elizabeth Rumble | Mechanical Engineering | College of Engineering | Summa Cum Laude | ||||||
| Connor Runchey | Mechatronics | Interdisciplinary Programs | |||||||
| Jake Tyler Rundle | Computer Science | College of Computing | Cum Laude | ||||||
| Justin Michael Ryckeghem | Electrical Engineering Technology | College of Computing | Cum Laude | ||||||
| Noah John Sanders | Policy and Community Development | College of Sciences & Arts | Magna Cum Laude | Y | |||||
| Brynn Elizabeth Santi | Psychology | College of Sciences & Arts | Y | Y | |||||
| Ella Rose Santi | Engineering | College of Engineering | Y | ||||||
| Lauren Olivia Scaddan | Psychology | College of Sciences & Arts | |||||||
| Connor James Schneider | Software Engineering | College of Computing | |||||||
| Chase Matthew Schram | Electrical Engineering | College of Engineering | |||||||
| Natalie Jane Schultz | Biochemistry and Molecular Biology | College of Sciences & Arts | Y | ||||||
| Ryan McCoy Schumacher | Mechanical Engineering Technology | College of Engineering | |||||||
| Tyler Clayton Scott | Computer Engineering | College of Engineering | |||||||
| Tzedi Alexandra Navarro Segura | Cybersecurity | College of Computing | |||||||
| Lucas Anthony Seng | Civil Engineering | College of Engineering | |||||||
| William J Shaw | Medical Laboratory Science | College of Sciences & Arts | |||||||
| Trevor James Shepeck | Electrical Engineering | College of Engineering | |||||||
| Jack Donovan Simons | Mechanical Engineering | College of Engineering | |||||||
| Grace Simpson | Wildlife Ecology and Conservation | College of For Res & Env Sci | Magna Cum Laude | ||||||
| Brianna M Sleeman | Psychology | College of Sciences & Arts | |||||||
| Marcus James Snider | Mechanical Engineering | College of Engineering | |||||||
| Casey Alexander Snowdin | Computer Engineering | College of Engineering | |||||||
| Connor David Solberg | Mechanical Engineering | College of Engineering | Magna Cum Laude | ||||||
| Trevor Curtis Spaulding | Computer Science | College of Computing | Magna Cum Laude | Y | |||||
| Bruer Wayne Staley | Mechanical Engineering Technology | College of Engineering | |||||||
| Christopher Alan Stapel | Construction Management | Interdisciplinary Programs | |||||||
| Christopher Lynn Stieler | Mechanical Engineering | College of Engineering | |||||||
| Sam J Strohl | Mechatronics | Interdisciplinary Programs | |||||||
| Malachi W Strong | Computer Engineering | College of Engineering | |||||||
| Rachel Marie Sussex | Mechanical Engineering | College of Engineering | |||||||
| Marcus Dale Sutherland | Mechanical Engineering | College of Engineering | Summa Cum Laude | ||||||
| Benjamin Swenson | Geospatial Engineering | College of Engineering | Magna Cum Laude | ||||||
| Alexandar Michael Symanzik | Computer Science | College of Computing | Magna Cum Laude | ||||||
| Bailey S Symington | Engineering Management | College of Business | Cum Laude | ||||||
| Hunter Joseph Szczur | Computer Science | College of Computing | |||||||
| Hunter Greyson Tamulion | Mechanical Engineering | College of Engineering | |||||||
| Franklin J Thibault | Civil Engineering | College of Engineering | |||||||
| Bj Clifford Thomas | Mechanical Engineering | College of Engineering | |||||||
| Oscar A Thompson | Materials Science and Engineering | College of Engineering | |||||||
| Katherine Suzanne Sully Tiffany | Environmental Engineering | College of Engineering | Summa Cum Laude | ||||||
| Soraya H Timms | Mechanical Engineering | College of Engineering | Summa Cum Laude | ||||||
| Nicholas Toska | Electrical Engineering | College of Engineering | |||||||
| Nickolas Tiberius Trocea | Sound Design | College of Sciences & Arts | |||||||
| Isaac Morris Trockman | Engineering Management | College of Business | |||||||
| Gracie Jean Tweedale | Exercise Science | College of Sciences & Arts | Y | ||||||
| Jake Michael VanOverbeke | Computer Science | College of Computing | |||||||
| Benjamin D Vanderberg | Mathematics | College of Sciences & Arts | Statistics | ||||||
| Trent Ambrose Verboncouer | Cybersecurity | College of Computing | Summa Cum Laude | ||||||
| Steven E Vesnefsky | Mechanical Engineering Technology | College of Engineering | |||||||
| Brenden Matthew Vollen | Mechanical Engineering | College of Engineering | |||||||
| Sophia Genesis N. Vue | Materials Science and Engineering | College of Engineering | Cum Laude | ||||||
| Johnathon L Vukovich | Mechanical Engineering | College of Engineering | Y | ||||||
| Elliana Rae Wagner | Mechanical Engineering | College of Engineering | Y | ||||||
| Alivia Brynn Walbridge | Exercise Science | College of Sciences & Arts | |||||||
| Anthony Vincent Walter | Mechanical Engineering Technology | College of Engineering | |||||||
| Philip Aidan Daniel Wasilowski | Environmental Engineering | College of Engineering | |||||||
| Parker Joseph Waskiewicz | Electrical Engineering | College of Engineering | Magna Cum Laude | ||||||
| Cole Russell Weaver | Geospatial Engineering | College of Engineering | |||||||
| Thomas David Whitehouse | Civil Engineering | College of Engineering | Army | ||||||
| Alexis Layne Whittredge | Environmental Engineering | College of Engineering | |||||||
| Lauren Emri Wiegand | Mechanical Engineering Technology | College of Engineering | |||||||
| Sydney Jones Wieseler | Mathematics | College of Sciences & Arts | Y | ||||||
| Katie Lynn Wildey | Mechanical Engineering | College of Engineering | Y | ||||||
| Hope Kathleen Wilson | Biological Sciences | College of Sciences & Arts | |||||||
| Ryley Jean Winrich | Electrical Engineering | College of Engineering | Magna Cum Laude | ||||||
| Ian Alexander Withington | Mathematics and Computer Science | College of Sciences & Arts | Magna Cum Laude | ||||||
| Race A Woloshen | Mechanical Engineering Technology | College of Engineering | |||||||
| Sarah Faith Woodworth | Geology | College of Engineering | |||||||
| Eli Kalman Worthing | Data Science | College of Computing | |||||||
| Jarod Jeffrey Wright | Electrical Engineering | College of Engineering | Cum Laude | ||||||
| Danica Bronte Wrobel | Wildlife Ecology and Conservation | College of For Res & Env Sci | Cum Laude | ||||||
| Ethan Yueh-Feng Wu | Mechanical Engineering Technology | College of Engineering | Magna Cum Laude | Army | |||||
| John Paul Yarbrough | Electrical Engineering | College of Engineering | Air Force | ||||||
| Erica Longtu Zhu | Data Science | College of Computing | |||||||
| Kaitlynn Renee Zimmerman | Chemical Engineering | College of Engineering | Magna Cum Laude | Air Force |
| Color/Type | Designation |
|---|---|
| Gold Cord | Summa Cum Laude – GPA ≥ 3.90 |
| Silver Cord | Magna Cum Laude – GPA 3.70—3.89 |
| Copper Cord | Cum Laude – GPA 3.50—3.69 |
| Red/White/Blue Cord | Veteran |
| Black/Gold Cord |
University Athlete |
| Medallion |
Pavlis Honors College |