Section A: Annual Operating Budget
| FY 2013-14 General Fund Budget | |
|---|---|
| Operating Revenues | |
| Tuition and Fees | $114,665,517 |
| Federal Grants and Contracts | $150,000 |
| Indirect Cost Recoveries | $12,426,000 |
| Educational Activities/Misc. Revenues | $317,000 |
| Total Operating Revenues | $127,558,517 |
| Operating Expenses | |
| Staff S&W | ($29,071,709) |
| Faculty S&W | ($42,888,210) |
| Grad Student S&W | ($3,838,751) |
| Undergrad Student S&W | ($931,524) |
| Fringe Benefits | ($28,064,369) |
| Supplies & Services | ($15,370,611) |
| Scholarships | ($32,986,608) |
| Utilities | ($4,720,850) |
| Carryforward/Contingency Reserve | ($3,200,000) |
| Strategic Realignment | $504,586 |
| Total Operating Expenses | ($160,568,046) |
| Transfers | |
| Mandatory/Non-Mandatory | ($11,885,471) |
| Total Transfers | ($11,885,471) |
| Nonoperating Revenues (Expenses) | |
| State Appropriations | $43,770,000 |
| Gift Income | $1,125,000 |
| Total Nonoperating Revenues (Expenses) | $44,895,000 |
| Net Income (Loss) | $0 |
Section B: Summary of Current Expenditures
Section C: Important Links
- Ci: Collective Bargaining Agreement
- Cii: Health Care Benefits Plan
- Ciii: Audits and Financial Reports
- Civ: Campus Security Policies & Crime Statistics
Section D
Positions Funded Partially or Wholly through the General Fund
Section E
General Fund Revenue and Expenditure Projections